![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 08:30 | 08:30 | 0 分鐘 |
| 2 | 08:17 | 08:20 | 3 分鐘 | |
| 3 | 07:48 | 08:02 | 15 分鐘 | |
| 4 | 07:05 | 07:09 | 4 分鐘 | |
| 5 | 03:47 | 04:10 | 22 分鐘 | |
| 6 | 03:10 | 03:45 | 34 分鐘 | |
| 7 | 02:25 | 02:37 | 12 分鐘 | |
| 8 | 02:11 | 02:13 | 1 分鐘 | |
| 9 | 01:09 | 01:16 | 8 分鐘 | |
| 10 | 00:44 | 00:57 | 13 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-15 | 14:36 | 14:59 | 23 分鐘 |
| 12 | 13:26 | 14:31 | 65 分鐘 | |
| 13 | 13:07 | 13:23 | 17 分鐘 | |
| 14 | 07:54 | 08:11 | 17 分鐘 | |
| 15 | 07:30 | 07:52 | 22 分鐘 | |
| 16 | 06:57 | 07:14 | 17 分鐘 | |
| 17 | 06:49 | 06:52 | 2 分鐘 | |
| 18 | 05:48 | 06:29 | 41 分鐘 | |
| 19 | 04:25 | 05:30 | 65 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-14 | 18:53 | 19:54 | 61 分鐘 |
| 21 | 17:16 | 17:42 | 26 分鐘 | |
| 22 | 16:47 | 16:47 | 0 分鐘 | |
| 23 | 14:55 | 16:34 | 98 分鐘 | |
| 24 | 14:22 | 14:32 | 10 分鐘 | |
| 25 | 13:12 | 14:21 | 68 分鐘 | |
| 26 | 12:50 | 13:03 | 13 分鐘 | |
| 27 | 12:42 | 12:42 | 0 分鐘 | |
| 28 | 10:44 | 11:11 | 27 分鐘 | |
| 29 | 09:28 | 10:35 | 67 分鐘 | |
| 30 | 07:15 | 07:39 | 24 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sex.krtvel.com ALL RIGHTS RESERVED. |


